KCB齒輪油泵電機(jī)組
KCB齒輪油泵電機(jī)組
KCB齒輪油泵電機(jī)組外形圖(KCB-18.3~KCB-83.3)
KCB齒輪油泵電機(jī)組技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | D | 重量g |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | G3/4" | 52 | 62.15 |
KCB-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | G3/4" | 52 | 66.8 |
KCB-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | G1" | 70 | 54.15 |
KCB-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | G11/2" | 78 | 70.15 |
KCB齒輪油泵電機(jī)組外形圖(KCB-200~KCB-960)
KCB齒輪油泵電機(jī)組技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | nxd | 重量g | nxa |
KCB-200 | 709 | 577 | 419 | 58 | 90 | 355 | 314 | 168 | 202 | 50 | 326 | 290 | 240 | 190 | 214 | a50 | a110 | a140 | 4-M12 | 135 | 4×a16 |
KCB-300 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 228 | a70 | a123 | a155 | 6-M14 | 173 | 4×a22 |
KCB-48.3 | 972 | 795 | 265 | 80 | 124 | 465 | 378 | 198 | 240 | 70 | 450 | 400 | 290 | 255 | 228 | a70 | a123 | a155 | 6-M14 | 213 | 4×a22 |
KCB-633 | 1074 | 901 | 629 | 100 | 145 | 500 | 455 | 258 | 275 | 70 | 450 | 400 | 285 | 255 | 280 | a100 | a158 | a190 | 8-M14 | 274.5 | 4×a22 |
KCB-960 | 1099 | 900 | 635 | 100 | 145 | 525 | 455 | 258 | 275 | 70 | 470 | 420 | 285 | 285 | 280 | a100 | a158 | a190 | 8-M14 | 204.5 | 4×a22 |
備注:需配防爆電機(jī)及變動(dòng)電機(jī)功率時(shí),訂貨請(qǐng)注明
© 2006-2010 泰興市弘圣液壓機(jī)械制造廠 All Rights Reserved